17年西甲联赛排名榜-2017年西甲联赛冠军
1.西甲冠军有几年历史了?
2.求西甲成立以来的球员出场次数排行榜
3.求06-07赛季西甲积分榜(最后一轮)
4.求90~06各赛季巴萨的联赛排名
西甲冠军有几年历史了?
截止至2021年8月,历届西甲冠军如下:
1、
2、
3、
4、
西甲历史上成绩最好的7支球队分别是:皇马、巴萨、马竞、瓦伦西亚、毕尔巴鄂竞技、塞维利亚和比利亚雷亚尔。参加过西甲迄今为止所有赛季的球队有3支:皇马、巴萨和毕尔巴鄂竞技。
比赛规则
西班牙甲级联赛共20支队伍参加,采取主客场制,共有38轮。胜一场得3分,平是1分,负则0分。
按照得分数来确定联赛排名,如果有两支队伍分数相同,则按照以下标准来优先确定排名:
1、两支队伍之间直接对决的净胜球数(即进球数减去失球数)。
2、如果还是相同,则按照联赛的总净胜球数。
3、如果还是相同,则按照进球数多少来排序。
如果有三支以上的队伍分数相同,则按照以下标准来优先确定排名:
1、几支队伍之间比较直接对决的得分数。
2、如果相同,则算几支队伍之间直接对决的净胜球数。
3、如果还是相同,则按照联赛的总净胜球数。
4、如果还是相同,则按照进球数多少来排序。
求西甲成立以来的球员出场次数排行榜
排名如下:
排名 球员 生涯 出场 进球
1 Andoni Zubizarreta 1981-1998 622 -
2 Raúl González 1994- 544 227
3 Eusebio Sacristán 1983-2002 543 36
4 Francisco Buyo 1980-1997 542 -
5 Manuel Sanchís Hontiyuelo 1983-2001 524 33
6 Miquel Soler 1983-2003 504 12
7 Fernando Hierro 1987-2003 497 104
8 José Mari Bakero 1980-1997 483 139
9 Lorenzo Juarros Loren 1984-2002 482 54
10 Joaquín Alonso 1977-1992 479 18
11 José Ramón Esnaola 1967-1985 469 -
12 José ?ngel Iribar 1962-1980 466 -
= Donato Gama da Silva 1988-2003 466 49
14 Miguel ?ngel Nadal 1986-2005 462 33
15 Alberto Górriz 1978-1993 461 14
= Carlos Santillana 1971-1988 461 186
17 Juan Antonio Larra?aga 1980-1994 460 15
= Manuel Jiménez ?balo 1979-1992 458 8
19 Jesús María Zamora 1974-1989 455 63
20 Cristóbal Parralo 1987-2001 454 14
21 Txiki Begiristain 1982-1997 453 90
22 Diego Rodríguez Fernández 1982-1996 450 12
= Joseba Etxeberria 1995- 450 89
24 Quini 1970-1987 448 218
25 Ismael Urzáiz 1991-2007 445 131
26 Roberto Fernández Bonillo 1981-1999 440 95
27 Miguel ?ngel Fuentes 1987-2001 439 7
28 Francisco Gento 1952-1971 438 128
29 Francisco López Alfaro 1981-1997 436 42
30 Fran González 1991-2005 435 44
苏比萨莱塔第一名,622次出场,劳尔第2名,544次出场,并且打入227球,目前排名西甲历史射手榜第3;萨克里斯坦543次出场,排名第3
求06-07赛季西甲积分榜(最后一轮)
西甲最新积分榜(截止到2006-06-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
求90~06各赛季巴萨的联赛排名
下面是巴塞罗那参加历届西甲联赛的具体战绩:
赛季 场次 胜 平 负 得失球 积分 名次
05-06赛季 38 25 7 6 80:34 82 冠军
04-05赛季 38 25 9 4 73:29 84 冠军
03-04赛季 38 21 9 8 63:39 72 第2名
02-03赛季 38 15 11 12 63:47 56 第6名
01-02赛季 38 18 10 10 65:37 64 第4名
00-01赛季 38 17 12 9 80:57 63 第4名
99-00赛季 38 19 7 12 69:46 64 第2名
98-99赛季 38 24 7 7 87:43 79 冠军
97-98赛季 38 23 5 10 78:56 74 冠军
96-97赛季 42 28 6 8 102:48 90第2名
95-96赛季 42 22 14 6 72:39 80 第3名
94-95赛季 38 18 10 10 60:45 46 第4名
93-94赛季 38 25 6 7 91:42 56 冠军
92-93赛季 38 25 8 5 87:34 58 冠军
91-92赛季 38 23 9 6 87:37 55 冠军
90-91赛季 38 25 7 6 74:33 57 冠军
89-90赛季 38 23 5 10 83:39 51 第3名
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。