智利足球超级联赛积分-智利足球甲级联赛
1.世界足球前100排名
2.国家队的世界排名积分是如何计算的?
3.南美区预选赛积分榜
4.世界足球队排名
5.关于足球最新的国家排名
世界足球前100排名
国家后面为积分
1 西班牙 1729 0 0
2 德国 1362 0 0
3 荷兰 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 意大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格兰 1173 0 0
8 克罗地亚 1151 0 0
9 俄罗斯 1117 0 0
10 法国 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希腊 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美国 919 0 0
16 乌拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麦隆 871 0 0
20 保加利亚 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 乌克兰 832 0 0
23 塞尔维亚 819 0 0
24 苏格兰 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北爱尔兰 795 0 0
28 罗马尼亚 792 0 0
29 丹麦 790 0 0
30 尼日利亚 781 0 0
31 加纳 779 0 0
32 澳大利亚 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 爱尔兰 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 洪都拉斯 736 0 +10
40 波兰 724 +1 +5
41 哥斯达黎加 721 -1 0
42 厄瓜多尔 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥伦比亚 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韩国 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加蓬 616 0 0
49 马里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬兰 591 0 0
52 突尼斯 585 0 0
53 几内亚 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙特阿拉伯 577 0 0
56 委内瑞拉 565 +2 +11
57 布基纳法索 559 -1 0
58 玻利维亚 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿马 547 0 0
61 拉脱维亚 541 0 0
62 比利时 534 0 0
63 斯洛文尼亚 510 0 0
64 马其顿 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞内加尔 497 0 0
67 刚果(布) 493 0 0
68 乌干达 492 0 0
69 冈比亚 491 0 0
70 牙买加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿尔及利亚 475 0 0
73 威尔士 468 0 0
74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7
75 塞浦路斯 460 -1 0
76 乌兹别克斯坦 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 新西兰 450 +1 +5
79 奥地利 446 -1 0
80 莫桑比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄罗斯 431 -2 0
83 利比亚 419 -1 0
84 卢旺达 417 -1 0
85 苏丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘鲁 397 +1 0
88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 赞比亚 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿尔巴尼亚 390 -1 0
93 摩尔多瓦 387 -1 0
94 贝宁 386 -1 0
94 冰岛 386 -1 0
96 卡塔尔 376 0 0
97 中国 370 +3 +18
98 塞拉利昂 359 +12 +40
99 叙利亚 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0
101 埃塞俄比亚 347 -2 -6
102 萨尔瓦多 345 0 +6
103 格林纳达 344 +5 +20
104 坦桑尼亚 342 -3 0
105 佛得角群岛 335 -2 0
106 朝鲜 334 -2 0
106 津巴布韦 334 0 +5
108 斐济 333 -3 0
109 肯尼亚 327 -2 0
110 格鲁吉亚 322 -1 0
111 危地马拉 309 0 +6
112 马拉维 302 0 0
113 爱沙尼亚 298 +2 +5
113 泰国 298 0 0
115 百慕大 296 -1 0
116 安提瓜及巴布达 293 -1 0
117 黑山 284 0 0
118 科威特 282 +2 0
119 赤道几内亚 279 -2 -5
120 巴巴多斯 278 +3 0
120 阿联酋 278 +2 -2
122 海地 276 -3 -7
123 博茨瓦那 274 +1 +6
124 纳米比亚 270 -3 -11
125 亚美尼亚 268 -1 0
126 卢森堡 259 0 0
127 约旦 255 0 0
127 圭亚那 255 0 0
129 苏里南 253 0 0
130 乍得 251 0 0
131 马达加斯加 231 +3 +15
132 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 布隆迪 224 -1 0
134 新加坡 220 -1 0
135 斯威士兰 217 +1 +3
136 越南 216 -2 0
137 哈萨克斯坦 214 -1 0
138 利比里亚 207 +2 +17
139 印尼 206 -1 -4
140 瓦努阿图 201 +3 +25
141 尼加拉瓜 195 -2 0
142 阿塞拜疆 193 -2 +3
143 中国香港 183 -1 0
144 尼日尔 168 +1 0
145 也门 162 +1 -5
146 印度 156 +1 0
147 荷属安的列斯群岛 152 +2 0
147 塔吉克斯坦 152 -3 -20
149 马尔代夫 142 +9 +20
150 马耳他 141 +1 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 141 +1 0
150 吉尔吉斯斯坦 141 -3 -15
153 土库曼斯坦 140 +4 +16
154 圣基茨和尼维斯 139 -1 0
154 波多黎各 139 -1 0
156 列支敦士登 134 -1 0
157 毛里塔尼亚 130 -1 0
158 缅甸 129 +1 +8
159 黎巴嫩 121 -9 -27
160 厄立特里亚 114 0 0
161 莱索托 109 +2 +8
162 斯里兰卡 107 +3 +10
163 马来西亚 105 -2 0
164 所罗门群岛 100 0 0
165 法罗群岛 96 +1 0
166 菲律宾 90 -4 -13
167 巴基斯坦 88 +10 +30
168 中国台北 86 +12 +34
169 索马里 82 -2 0
170 开曼群岛 76 -2 0
171 毛里求斯 74 +1 +5
172 老挝 73 -2 0
173 尼泊尔 72 -4 -2
174 孟加拉国 70 +4 +17
175 巴勒斯坦 69 -4 -2
176 蒙古 68 +7 +25
177 萨摩亚 64 -3 0
178 塞舌尔 61 -5 -7
179 柬埔寨 60 -4 0
179 伯利兹 60 -4 0
181 巴哈马 53 -3 0
182 特克斯和凯科斯群岛 51 -1 0
183 阿富汗 44 +1 +3
184 多米尼加共和国 40 +1 0
184 吉布提 40 +1 0
186 文莱 38 -4 -9
186 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 0 0
189 圣卢西亚 32 0 0
189 汤加 32 0 0
189 大溪地岛 32 0 0
192 英属维京群岛 30 +1 0
193 中国澳门 26 +2 +8
194 不丹 23 -5 -9
195 阿鲁巴 22 -1 0
196 安道尔 18 -1 0
197 多米尼加 12 0 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 0 0
国家队的世界排名积分是如何计算的?
其实,国际足联在排定各国国家队的积分时有一个相当复杂的计算公式,并不像我们平时所设想的那样,只要赢球,肯定能有不少积分。事实上,像中国队9月7日与哥斯达黎加队交锋,即便是0比2输球,中国队也能有4到5分的积分。
国际足联在计算每场比赛的得分时,首先看交锋两队的排名情况,如果排名靠后的队战胜了排名靠前的队,累计积分要高于取胜排名靠后的队,而且排名越低战胜的球队排名越高,所得的分数也就越高;排名靠后的队即便输给了排名靠前的队,也会有积分,制定这一原则的目的就是鼓励弱队多与强队比赛。之后,还要考虑进球情况和失球情况。进球越多,得到的分也越多,但绝不可能超过取胜时所获得的分数,而失球越多,扣的分也越多。然后把胜负关系的得分和得失球的得分相加,就是这场比赛的基本分数,如果是负数,则一律以0分计算。就像中国队在8月31日负于了海地队,尽管进3球,但失球数是4个,而且也输掉了这场比赛,于是累计得分只能是零分。之后,还要考虑主客场的情况,客场作赛的球队还有3分的加分。像中国队与海地队、与哥斯达黎加队的比赛都是在中立地进行,任何一方都没有加分。
在累计分数计算出来之后,国际足联还要考虑比赛的性质。例如,中国队与海地队、哥斯达黎加队的比赛都属于友谊赛性质,按国际足联的规定,友谊赛性质的比赛系数是1.00。于是,累计积分还要乘以1.00;如果是亚洲杯预选赛这样一类洲际比赛的预选赛,则系数是1.50,累计积分还要乘以1.50。在这方面,中国队作为亚洲杯赛的东道主只能参加友谊赛而无需参加亚洲杯预选赛,中国队是吃了些“亏”。
之后,考虑比赛性质系数后的得分还要考虑对手所在的地区。国际足联根据各大洲足球水平的高低,也制定了相应的系数。例如,亚洲目前的系数只有0.95,中北美洲的系数也只有0.95,而欧洲和南美洲的系数是1.00。像中国队在今年2月份战平巴西队、8月份战平智利队,比赛后得到的分数乘以1.00;而负于哥斯达黎加队之后,也能拿到4到5分的积分,但由于哥队处于中北美洲,因此还要乘以0.95,得到的分数才能算是一场比赛最后的得分。
不过,为了更真实地反应各队的水平,除了最近12个月的比赛成绩外,国际足联在计算各队排名时还结合考虑过去7年的比赛成绩。例如,2003年8月份的排名其实计算的是从2002年9月份开始到2003年8月份之间这12个月一支球队的比赛成绩积分,这个积分占8/8;从2001年9月份到2002年8月份这12个月的比赛成绩积分占7/8;2000年9月份到2001年8月份这12个月的比赛成绩积分占6/8;依此类推。所有每年的积分相加之后得出国际足联公布的每队的每月最终积分。这也是为什么中国队在今年3月份之后一直到7月份未进行任何国际比赛、但积分由3月份时的530分下降到7月分的505分的原因,中国队不打比赛就不会有积分增加,但前几年每个月中国队的比赛场次情况不一样,积分情况就不一样,累计相加之后分数自然会下降,而且下降的幅度还每月各不相同。
南美区预选赛积分榜
南美区世预赛积分榜(3轮过后):阿根廷(3胜)9分、巴西(2胜1平)7分、哥伦比亚(1胜2平)5分、乌拉圭(1胜1平1负)4分、智利(1胜1平1负)4分、委内瑞拉(1胜1平1负)4分、厄瓜多尔(2胜1负)3分、巴拉圭(1平2负)1分、秘鲁(1平2负)1分、玻利维亚(3负)0分。
积分榜中取得全胜战绩的阿根廷占据榜首,巴西和哥伦比亚分列2-3位,前三名的球队可以说没有输球,而4-6名同分,差距仅在净胜球。
排名第7位的厄瓜多尔2胜1负应积6分,但由于一些特殊原因,在本届世预赛开赛前,厄瓜多尔就被扣3分,-3分开局所以赢2场仅积3分。巴拉圭、秘鲁和三战全负的玻利维亚排名后三位。由于2026年美加墨世界杯扩军,南美区名额也增多,由4.5个名额变成6.5个名额。
南美赛区争夺世界杯出线名额的方式并没有改变,依旧是10支队伍进行18轮主客场循环赛,也就是说每支球队要与另外9支球队进行主、客场比赛,积分前6的球队直接晋级(原积分前4的球队),第7名(原第5名)则要参加附加赛去争夺最后的出线机会,而积分榜最后3位直接淘汰出局。
10支球队争夺6.5个名额,这对于南美球队而言无疑给了很多机会,不过南美球队也是强者如云,上届世界杯冠军就归属阿根廷,现在已经进行3轮,但随着积分的拉大,部分强队在确保晋级的情况下会进行练兵,这也使得南美世预赛后半段赛程容易出现冷门。
北京时间2021年9月3日上午8点,2022世界杯南美区预选赛,阿根廷客场对阵委内瑞拉,最终阿根廷3比1战胜胜对手。
2022年卡塔尔世界杯南美区预选赛赛事过程:
2021年9月9日,在哥伦比亚北部海滨城市巴兰基亚大都会体育场进行的一场2022年世界杯足球赛南美区预选赛中,主场作战的哥伦比亚队3:1力克智利队。
2022年3月24日,在2022年卡塔尔世界杯南美区预选赛中,哥伦比亚足球队主场以3:0战胜玻利维亚队,终结连续7场比赛无进球的颓势,并保留晋级世界杯决赛阶段比赛的希望。
2022年3月24日,在巴西里约热内卢进行的2022年卡塔尔世界杯南美区预选赛中,巴西队主场以4比0战胜智利队。
2022年3月26日,2022年卡塔尔世界杯南美区预选赛第17轮迎来一场焦点战役。
2022年3月30日,世界杯南美区预选赛第18轮,巴西客场4-0战胜玻利维亚。
北京时间2022年3月30日,随着2022年卡塔尔世界杯南美区预选赛结束,最终巴西、阿根廷、乌拉圭和厄瓜多尔四支球队晋级世界杯正赛。
世界足球队排名
各国足球队的世界排名会随时间的迁移而发生变化.
截至到2015年12月24日最新排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 德国 1736 0 0
2 阿根廷 1604 0 0
3 荷兰 1507 0 0
4 哥伦比亚 1495 0 0
5 比利时 1407 0 0 :
6 乌拉圭 1316 0 0
7 巴西 1241 0 0
7 西班牙 1241 0 1
9 瑞士 1218 0 0
10 法国 1212 0 0
11 葡萄牙 1152 0 0
12 智利 1100 0 0
13 希腊 1092 0 0
14 意大利 1069 0 0
15 哥斯达黎加 1023 0 1
16 克罗地亚 964 0 1
17 墨西哥 942 0 1
18 美国 937 0 -3
19波斯尼亚和黑塞哥维那 925 0 0
20 英格兰 915 0 0
关于足球最新的国家排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
197 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。